Model Adı | APD 89 C | ||
---|---|---|---|
Frekans (HZ) | 50 | ||
Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
Motor Markası ve Modeli | CUMMINS – 4BTA3.9-G11 | ||
Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AK 370 | ||
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
Kabin | ACP 5 |
VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | ||
400/231 | 89 | 71.20 | 78 | 62.40 | 128.46 |
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
Motor | CUMMINS | ||
---|---|---|---|
Motor Modeli | 4BTA3.9-G11 | ||
Silindir ve Tasarım | 4 cylinders – in line | ||
Çap ve Strok | mm | 102 X 120 | |
Toplam Silindir Hacmi | L | 3,90 | |
Hava Emme | Turbo Charged and AfterCooled | ||
Sıkıştırma Oranı | 17.3:1 | ||
Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | L | 10,9 | |
Standby Güç (kW/HP) | 80/107 | ||
Prime Güç (kW/HP) | 70/93 | ||
Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
1 | |||
Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
500 | |||
Kullanılan Yakıt Tipi | |||
Diesel | |||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
Direct | |||
Yakıt Pompası Tipi | |||
BYC PB | |||
Governör Sistemi | |||
Electronic | |||
Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
24 Vdc | |||
Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
2×55 | |||
Şarj Alternatörü | |||
40 | |||
Soğutma Metodu | |||
Water Cooled | |||
Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
120 | |||
Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
8.3/19.9 | |||
Hava Filtresi | |||
Dry Type | |||
Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
17.6 | |||
Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
13.2 | |||
Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
9.1 |
Üretici | Aksa | |
---|---|---|
Alternatör Markası ve Modeli | AK 370 | |
Frekans (HZ) | Hz | 50 |
Güç (kVA) | kVA | 87,5 |
Tasarım | Brushless | |
VOLTAJ | V | 400 |
Faz | 3 | |
Otomatik Voltaj Regülatörü | SX460 | |
Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1,5% |
Yalıtım Sistemi | H | |
Koruma Sınıfı | IP22 | |
Güç Faktörü | 0.8 | |
Alternatör Ağırlığı (Kg) | 383 | |
Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 12,96 |
Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1080 | 2015 | 950 | 1420 | |
Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
ACP 5![]() | 1300 | 2282 | 1008 | 1532 | 180 |
- Yakıt-su ayırıcı filtre
- Düşük su seviyesi alarmı
- Yağ ısıtıcısı
ALTERNATÖR
- Isıtıcı, rutubet önleyici
- Çıkış şalteri
KONTROL PANOSU
- Toprak kaçağı, tek jeneratör
- Şarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
- Üç kutuplu kontaktör
- Dört kutuplu kontaktör
- Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
- Ana Yakıt Tankı
- Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
- Yağ boşaltma, el pompası
- Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
- Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
- Römorklar
- Alet takımı (bakım için)
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.