Model Adı | APD 43 C | ||
---|---|---|---|
Frekans (HZ) | 50 | ||
Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
Motor Markası ve Modeli | CUMMINS – 4BT3.9-G2 | ||
Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AK 232 | ||
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
Kabin | ACP 5 |
VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | ||
400/231 | 43 | 34.40 | 39 | 31.20 | 62.07 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
Motor | CUMMINS | ||
---|---|---|---|
Motor Modeli | 4BT3.9-G2 | ||
Silindir ve Tasarım | 4 cylinders – in line | ||
Çap ve Strok | mm | 102 X 120 | |
Toplam Silindir Hacmi | L | 3,90 | |
Hava Emme | Turbo Charged | ||
Sıkıştırma Oranı | 18:1 | ||
Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | L | 10,9 | |
Standby Güç (kW/HP) | 40/54 | ||
Prime Güç (kW/HP) | 36/48 | ||
Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
1 | |||
Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
500 | |||
Kullanılan Yakıt Tipi | |||
Diesel | |||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
Direct | |||
Yakıt Pompası Tipi | |||
BYC A | |||
Governör Sistemi | |||
Electronic | |||
Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
24 Vdc | |||
Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
2×55 | |||
Şarj Alternatörü | |||
40 | |||
Soğutma Metodu | |||
Water Cooled | |||
Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
150 | |||
Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
7.2/19,2 | |||
Hava Filtresi | |||
Dry Type | |||
Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
9,3 | |||
Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
7,3 | |||
Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
5,3 |
Üretici | Aksa | |
---|---|---|
Alternatör Markası ve Modeli | AK 232 | |
Frekans (HZ) | Hz | 50 |
Güç (kVA) | kVA | 40 |
Tasarım | Brushless | |
VOLTAJ | V | 400 |
Faz | 3 | |
Otomatik Voltaj Regülatörü | AS460 | |
Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1,5% |
Yalıtım Sistemi | H | |
Koruma Sınıfı | IP22 | |
Güç Faktörü | 0.8 | |
Alternatör Ağırlığı (Kg) | 226 | |
Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 9 |
Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 900 | 2015 | 950 | 1411 | |
Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
ACP 5![]() | 1120 | 2282 | 1008 | 1532 | 180 |
MOTOR
- Yakıt-su ayırıcı filtre
- Düşük su seviyesi alarmı
- Yağ ısıtıcısı
ALTERNATÖR
- Isıtıcı, rutubet önleyici
- Çıkış şalteri
KONTROL PANOSU
- Toprak kaçağı, tek jeneratör
- Şarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
- Üç kutuplu kontaktör
- Dört kutuplu kontaktör
- Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
- Ana Yakıt Tankı
- Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
- Yağ boşaltma, el pompası
- Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
- Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
- Römorklar
- Alet takımı (bakım için)
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.