Model Adı | APD 200 A | ||
---|---|---|---|
Frekans (HZ) | 50 | ||
Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
Motor Markası ve Modeli | AKSA – A6CRX69TI | ||
Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AK 4150 | ||
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
Kabin | ACP 6B |
VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | ||
400/231 | 200 | 160.00 | 182 | 145.60 | 288.68 |
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
Motor | AKSA | ||
---|---|---|---|
Motor Modeli | A6CRX69TI | ||
Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line | ||
Çap ve Strok | mm | 108 X 125 | |
Toplam Silindir Hacmi | L | 6,87 | |
Hava Emme | Turbo Charged and Intercooled(Water to Air) | ||
Sıkıştırma Oranı | 17:1 | ||
Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | L | 16 | |
Standby Güç (kW/HP) | 182/247.45 | ||
Prime Güç (kW/HP) | 166/225.7 | ||
Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
1 | |||
Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
1500 | |||
Kullanılan Yakıt Tipi | |||
Diesel | |||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
Direct | |||
Yakıt Pompası Tipi | |||
P pump | |||
Governör Sistemi | |||
Electronic | |||
Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
24 Vdc | |||
Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
2×80 | |||
Soğutma Metodu | |||
Water Cooled | |||
Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
190 | |||
Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
9,35/40 | |||
Hava Filtresi | |||
Dry Type | |||
Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
43 |
Üretici | Aksa | |
---|---|---|
Alternatör Markası ve Modeli | AK 4150 | |
Frekans (HZ) | Hz | 50 |
Güç (kVA) | kVA | 187.5 |
Tasarım | Brushless | |
VOLTAJ | V | 400 |
Faz | 3 | |
Otomatik Voltaj Regülatörü | AS460 | |
Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1,5% |
Yalıtım Sistemi | H | |
Koruma Sınıfı | IP22 | |
Güç Faktörü | 0.8 | |
Alternatör Ağırlığı (Kg) | 580 | |
Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 30,84 |
Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | ||
Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
ACP 6B![]() | 2180 | 3265 | 1163 | 1858 | 271 |
- Yakıt-su ayırıcı filtre
- Düşük su seviyesi alarmı
- Yağ ısıtıcısı
ALTERNATÖR
- Isıtıcı, rutubet önleyici
- Çıkış şalteri
KONTROL PANOSU
- Toprak kaçağı, tek jeneratör
- Şarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
- Üç kutuplu kontaktör
- Dört kutuplu kontaktör
- Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
- Ana Yakıt Tankı
- Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
- Yağ boşaltma, el pompası
- Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
- Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
- Römorklar
- Alet takımı (bakım için)
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.