Model Adı | APD 175A | ||
---|---|---|---|
Frekans (HZ) | 50 | ||
Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
Motor Markası ve Modeli | CROWN KRAFT – CKX6D70TI | ||
Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AT175 | ||
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
Kabin | ACP 6B |
VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | ||
400/231 | 175 | 140.00 | – | – | 252.60 |
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
Motor | CROWN KRAFT | ||
---|---|---|---|
Motor Modeli | CKX6D70TI | ||
Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line | ||
Çap ve Strok | mm | 105 X 135 | |
Toplam Silindir Hacmi | L | 7.01 | |
Hava Emme | Turbo Charged and AfterCooled | ||
Sıkıştırma Oranı | 17:1 | ||
Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | L | 16 | |
Standby Güç (kW/HP) | 151.7/203.4 | ||
Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
1 | |||
Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
1500 | |||
Kullanılan Yakıt Tipi | |||
Diesel | |||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
Direct Injection | |||
Governör Sistemi | |||
Mechanic | |||
Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
24 Vdc | |||
Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
2/80Ah | |||
Soğutma Metodu | |||
Water Cooled | |||
Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
/12.6 | |||
Hava Filtresi | |||
Dry Type | |||
Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
35,57 | |||
Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
26,68 | |||
Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
17,79 |
Üretici | Aksa | |
---|---|---|
Alternatör Markası ve Modeli | AT175 | |
Frekans (HZ) | Hz | 50 |
Güç (kVA) | kVA | 162.5 |
Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
VOLTAJ | V | 400/231 |
Faz | 3 | |
Otomatik Voltaj Regülatörü | SX440 | |
Voltaj Regülasyonu | (+/-) | %1 |
Yalıtım Sistemi | H | |
Koruma Sınıfı | IP22 | |
Güç Faktörü | 0.8 | |
Alternatör Ağırlığı (Kg) | 530 | |
Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 30.84 |
Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1400 | 2641 | 1100 | 1501 | 271 |
Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
ACP 6B![]() | 1820 | 3265 | 1163 | 1858 | 271 |
- Yakıt-su ayırıcı filtre
- Düşük su seviyesi alarmı
- Yağ ısıtıcısı
ALTERNATÖR
- Isıtıcı, rutubet önleyici
- Çıkış şalteri
KONTROL PANOSU
- Toprak kaçağı, tek jeneratör
- Şarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
- Üç kutuplu kontaktör
- Dört kutuplu kontaktör
- Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
- Ana Yakıt Tankı
- Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
- Yağ boşaltma, el pompası
- Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
- Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
- Römorklar
- Alet takımı (bakım için)
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.