Model Adı | APD 165 A | ||
---|---|---|---|
Frekans (HZ) | 50 | ||
Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
Motor Markası ve Modeli | AKSA – A6CRX65TI | ||
Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AK 4120 | ||
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
Kabin | ACP 6B |
VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | ||
400/231 | 165 | 132.00 | 150 | 120.00 | 238.16 |
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
Motor | AKSA | ||
---|---|---|---|
Motor Modeli | A6CRX65TI | ||
Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line | ||
Çap ve Strok | mm | 105 X 125 | |
Toplam Silindir Hacmi | L | 6,49 | |
Hava Emme | Turbo Charged and Intercooled(Water to Air) | ||
Sıkıştırma Oranı | 17:1 | ||
Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | L | 16 | |
Standby Güç (kW/HP) | 153/208.02 | ||
Prime Güç (kW/HP) | 139/188.99 | ||
Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
1 | |||
Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
1500 | |||
Kullanılan Yakıt Tipi | |||
Diesel | |||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
Direct | |||
Yakıt Pompası Tipi | |||
PM pump | |||
Governör Sistemi | |||
Electronic | |||
Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
24 Vdc | |||
Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
2×80 | |||
Soğutma Metodu | |||
Water Cooled | |||
Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
190 | |||
Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
6,35/38 | |||
Hava Filtresi | |||
Dry Type | |||
Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
34.3 |
Üretici | Aksa | |
---|---|---|
Alternatör Markası ve Modeli | AK 4120 | |
Frekans (HZ) | Hz | 50 |
Güç (kVA) | kVA | 150 |
Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
VOLTAJ | V | 400 |
Faz | 3 | |
Otomatik Voltaj Regülatörü | SX460 | |
Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1,5% |
Yalıtım Sistemi | H | |
Koruma Sınıfı | IP23 | |
Güç Faktörü | 0.8 | |
Alternatör Ağırlığı (Kg) | 492 | |
Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 30,84 |
Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | ||
Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
ACP 6B![]() | 2070 | 3265 | 1163 | 1858 | 271 |
Radyatör ve mekanik fan
Dönen ve sıcak parçalara dokunmayı önleyen koruyucu kafes
Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
Akü (kurşun asitli), kabloları ve sehpası
Motor blok suyu ısıtıcısı
Çelik şase ve titreşim önleyici takozlar
Gruptan ayrı yakıt tankı (Açıkset grup)
Esnek yakıt bağlantı hortumları
Çift yataklı, ve H yalıtım sınıflı alternatör
Endüstriyel kapasitede susturucu ve esnek çelik kompensatör
Elektronik akü şarj cihazı
Kullanma ve montaj kılavuzu
- Yağ ısıtıcısı
ALTERNATÖR
- Isıtıcı, rutubet önleyici
- Çıkış şalteri
KONTROL PANOSU
- Toprak kaçağı, tek jeneratör
- Şarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
- Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
- Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
- Ana Yakıt Tankı
- Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
- Yağ boşaltma, el pompası
- Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
- Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
- Römorklar
- Alet takımı (bakım için)
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.