Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
Model Adı | APD 145 C | ||
---|---|---|---|
Frekans (HZ) | 50 | ||
Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
Motor Markası ve Modeli | CUMMINS – 6BTAA5.9-G2 | ||
Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AK 4110 | ||
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
Kabin | AK 49 |
VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | ||
400/231 | 145 | 116 | 132 | 105.60 | 209.30 |
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
Motor | CUMMINS | ||
---|---|---|---|
Motor Modeli | 6BTAA5.9-G2 | ||
Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line | ||
Çap ve Strok | mm | 102 X 120 | |
Toplam Silindir Hacmi | L | 5.90 | |
Hava Emme | Turbo Charged and Charge Air Cooled | ||
Sıkıştırma Oranı | 17.3:1 | ||
Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | L | 16.4 | |
Standby Güç (kW/HP) | 130/174 | ||
Prime Güç (kW/HP) | 120/161 | ||
Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
1 | |||
Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
1000 | |||
Kullanılan Yakıt Tipi | |||
Diesel | |||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
Direct | |||
Yakıt Pompası Tipi | |||
BYC PB | |||
Governör Sistemi | |||
Electronic | |||
Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
24 Vdc | |||
Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
2×66 | |||
Şarj Alternatörü | |||
40 | |||
Soğutma Metodu | |||
Water Cooled | |||
Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
148 | |||
Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
10/54 | |||
Hava Filtresi | |||
Dry Type | |||
Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
30 | |||
Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
23 | |||
Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
16 |
Üretici | Aksa | |
---|---|---|
Alternatör Markası ve Modeli | AK 4110 | |
Frekans (HZ) | Hz | 50 |
Güç (kVA) | kVA | 137,5 |
Tasarım | Brushless | |
VOLTAJ | V | 400 |
Faz | 3 | |
Otomatik Voltaj Regülatörü | AS460 | |
Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1,5% |
Yalıtım Sistemi | H | |
Koruma Sınıfı | IP22 | |
Güç Faktörü | 0.8 | |
Alternatör Ağırlığı (Kg) | 492 | |
Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 30,84 |
Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1310 | 2350 | 1080 | 1645 | |
Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 49![]() | 1780 | 3402 | 1147 | 2007 | 340 |
Radyatör ve mekanik fan
Dönen ve sıcak parçalara dokunmayı önleyen koruyucu kafes
Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
Akü (kurşun asitli), kabloları ve sehpası
Motor blok suyu ısıtıcısı
Çelik şase ve titreşim önleyici takozlar Şaseye entegre yakıt tankı
Esnek yakıt bağlantı hortumları
Tek yataklı, ve H yalıtım sınıflı alternatör
Endüstriyel kapasitede susturucu ve esnek çelik kompensatör
Elektronik akü şarj cihazı
Kullanma ve montaj kılavuzu
- Yakıt-su ayırıcı filtre
- Yağ ısıtıcısı
ALTERNATÖR
- Isıtıcı, rutubet önleyici
- Çıkış şalteri
KONTROL PANOSU
- Şarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
- Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
- Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
- Ana Yakıt Tankı
- Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
- Römorklar
- Alet takımı (bakım için)
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.