Model Adı | AP 72 | ||
---|---|---|---|
Frekans (HZ) | 50 | ||
Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
Motor Markası ve Modeli | PERKINS – 1104A-44TG1 | ||
Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECP 32‐1L/4 C | ||
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
Kabin | AK 30 |
VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | ||
400/231 | 72 | 57.6 | 66 | 52.8 | 103.93 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
Motor | PERKINS | ||
---|---|---|---|
Motor Modeli | 1104A-44TG1 | ||
Silindir ve Tasarım | 4 cylinders – in line | ||
Çap ve Strok | mm | 105 X 127 | |
Toplam Silindir Hacmi | L | 4.4 | |
Hava Emme | Turbo Charged | ||
Sıkıştırma Oranı | 17.25:1 | ||
Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | L | 8 | |
Standby Güç (kW/HP) | 65.6/87,93 | ||
Prime Güç (kW/HP) | 59.6/79,89 | ||
Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
1 | |||
Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
750 | |||
Kullanılan Yakıt Tipi | |||
Diesel | |||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
Direct | |||
Yakıt Pompası Tipi | |||
Delphi Rotary Type | |||
Governör Sistemi | |||
Mechanic | |||
Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
12 Vdc | |||
Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
1×66 | |||
Şarj Alternatörü | |||
65 | |||
Soğutma Metodu | |||
Water Cooled | |||
Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
/13 | |||
Hava Filtresi | |||
Dry Type | |||
Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
14.8 | |||
Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
11.2 | |||
Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
8 |
Üretici | Mecc Alte | |
---|---|---|
Alternatör Markası ve Modeli | ECP 32‐1L/4 C | |
Frekans (HZ) | Hz | 50 |
Güç (kVA) | kVA | 75 |
Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
VOLTAJ | V | 400 |
Faz | 3 | |
Otomatik Voltaj Regülatörü | DSR | |
Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
Yalıtım Sistemi | H | |
Koruma Sınıfı | IP23 | |
Güç Faktörü | 0.8 | |
Alternatör Ağırlığı (Kg) | 244 | |
Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 15.7 |
Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 910 | 1780 | 950 | 1312 | 130 |
Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 30![]() | 1165 | 2472 | 1010 | 1553 | 130 |
Radyatör ve mekanik fan
Dönen ve sıcak parçalara dokunmayı önleyen koruyucu kafes
Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
Akü (kurşun asitli), kabloları ve sehpası
Motor blok suyu ısıtıcısı
Çelik şase ve titreşim önleyici takozlar
Şaseye entegre yakıt tankı
Esnek yakıt bağlantı hortumları
Tek yataklı, ve H yalıtım sınıflı alternatör
Endüstriyel kapasitede susturucu ve esnek çelik kompensatör
Elektronik akü şarj cihazı
Kullanma ve montaj kılavuzu
• Yakıt-su ayırıcı filtre
• Düşük su seviyesi alarmı
• Yağ ısıtıcısıALTERNATÖR
• Isıtıcı, rutubet önleyici
• Büyük güçte alternatör
• Çıkış şalteriKONTROL PANOSU
• Uzaktan iletişim ve kontrol
• Uzağa alarm paneli
• Alarm çıkış röleleri
• Uzaktan iletişim, modem ile
• Toprak kaçağı, tek jeneratör
• Şarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
• Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
• Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
• Ana Yakıt Tankı
• Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
• Yağ boşaltma, el pompası
• Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
• Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
• Hava kanalı adaptörü (radyatör önü)
• Motorlu panjur (hava giriş ve çıkış devresi)
• Ses yalıtımlı kanal (hava giriş ve çıkış devresi)
• Römorklar
• Alet takımı (bakım için)
• Antifriz ve motor yağlama yağı (-30°C çevre sıcaklığı için)
• Akü anahtarı
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.