Model Adı | AJD 88 | ||
---|---|---|---|
Frekans (HZ) | 50 | ||
Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
Motor Markası ve Modeli | JOHN DEERE – 4045TFG20-A15 | ||
Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECP 32‐2L/4 C | ||
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
Kabin | AK 40 |
VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | ||
400/231 | 88 | 70.40 | 81 | 64.80 | 127.02 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
Motor | JOHN DEERE | ||
---|---|---|---|
Motor Modeli | 4045TFG20-A15 | ||
Silindir ve Tasarım | 4 cylinders – in line | ||
Çap ve Strok | mm | 106 X 127 | |
Toplam Silindir Hacmi | L | 4.5 | |
Hava Emme | Turbo Charged | ||
Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 | ||
Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | L | 12 | |
Standby Güç (kW/HP) | 85/113 | ||
Prime Güç (kW/HP) | 79/106 | ||
Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
1 | |||
Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
750 | |||
Kullanılan Yakıt Tipi | |||
Diesel | |||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
Direct | |||
Yakıt Pompası Tipi | |||
Delphi DP100G | |||
Governör Sistemi | |||
Mechanic | |||
Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
12 Vdc | |||
Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
1×66 | |||
Soğutma Metodu | |||
Water Cooled | |||
Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
135.6 | |||
Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
9/25 | |||
Hava Filtresi | |||
Dry Type | |||
Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
19.93 | |||
Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
15.13 | |||
Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
10.44 |
Üretici | Mecc Alte | |
---|---|---|
Alternatör Markası ve Modeli | ECP 32‐2L/4 C | |
Frekans (HZ) | Hz | 50 |
Güç (kVA) | kVA | 82.5 |
Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
VOLTAJ | V | 400 |
Faz | 3 | |
Otomatik Voltaj Regülatörü | DSR | |
Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
Yalıtım Sistemi | H | |
Koruma Sınıfı | IP23 | |
Güç Faktörü | 0.8 | |
Alternatör Ağırlığı (Kg) | 252 | |
Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 15.7 |
Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1180 | 2150 | 1050 | 1534 | 240 |
Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 40![]() | 1580 | 3105 | 1113 | 1811 | 240 |
-Radyatör ve mekanik fan
-Dönen ve sıcak parçalara dokunmayı önleyen koruyucu kafes
-Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
-Akü (kurşun asitli), kabloları ve sehpası
-Çelik şase ve titreşim önleyici takozlar
-Şaseye entegre yakıt tankı
-Esnek yakıt bağlantı hortumları
-Tek yataklı, ve H yalıtım sınıflı alternatör
-Endüstriyel kapasitede susturucu ve esnek çelik kompensatör
-Elektronik akü şarj cihazı
-Kullanma ve montaj kılavuzu
• Elektronik hız kontrol ünitesi
• Yakıt-su ayırıcı filtre
• Düşük su seviyesi alarmı
• Yağ ısıtıcısıALTERNATÖR
• Isıtıcı, rutubet önleyici
• Büyük güçte alternatör
• Çıkış şalteri
KONTROL PANOSU
• Uzaktan iletişim ve kontrol
• Toprak kaçağı, tek jeneratör
• Şarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
• Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
• Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
• Ana Yakıt Tankı
• Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
• Yağ boşaltma, el pompası
• Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
• Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
• Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
• Römorklar
• Alet takımı (bakım için)
• Çift cidarlı şasi
• Antifriz ve motor yağlama yağı (-30°C çevre sıcaklığı için)
• Akü anahtarı
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.