Model Adı | AJD 132 | ||
---|---|---|---|
Frekans (HZ) | 50 | ||
Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
Motor Markası ve Modeli | JOHN DEERE – 6068TF220 | ||
Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECP 34-1L/4 A | ||
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
Kabin | AK 49 |
VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | ||
400/231 | 132 | 105.6 | 120 | 96.0 | 190.53 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
Motor | JOHN DEERE | ||
---|---|---|---|
Motor Modeli | 6068TF220 | ||
Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line | ||
Çap ve Strok | mm | 106 X 127 | |
Toplam Silindir Hacmi | L | 6.8 | |
Hava Emme | Turbo Charged | ||
Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 | ||
Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | L | 17 | |
Standby Güç (kW/HP) | 121/162 | ||
Prime Güç (kW/HP) | 109/146 | ||
Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
1 | |||
Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
1500 | |||
Kullanılan Yakıt Tipi | |||
Diesel | |||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
Direct | |||
Yakıt Pompası Tipi | |||
Stanadyne DB4 Rotary Type | |||
Governör Sistemi | |||
Mechanic | |||
Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
12 Vdc | |||
Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
1×85 | |||
Soğutma Metodu | |||
Water Cooled | |||
Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
11.3/35 | |||
Hava Filtresi | |||
Dry Type | |||
Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
26.7 | |||
Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
20.2 | |||
Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
14 |
Üretici | Mecc Alte | |
---|---|---|
Alternatör Markası ve Modeli | ECP 34-1L/4 A | |
Frekans (HZ) | Hz | 50 |
Güç (kVA) | kVA | 135 |
Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
VOLTAJ | V | 400 |
Faz | 3 | |
Otomatik Voltaj Regülatörü | DSR | |
Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
Yalıtım Sistemi | H | |
Koruma Sınıfı | IP23 | |
Güç Faktörü | 0.8 | |
Alternatör Ağırlığı (Kg) | 467 | |
Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 19.3 |
Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2300 | 1080 | 1618 | 340 | |
Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) | Boy (mm.) | En (mm.) | Yükseklik (mm.) | Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 49![]() | 1870 | 3402 | 1147 | 2007 | 340 |
-Radyatör ve mekanik fan
-Dönen ve sıcak parçalara dokunmayı önleyen koruyucu kafes
-Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
-Akü (kurşun asitli), kabloları ve sehpası
-Çelik şase ve titreşim önleyici takozlar
-Şaseye entegre yakıt tankı
-Esnek yakıt bağlantı hortumları
-Tek yataklı, ve H yalıtım sınıflı alternatör
-Endüstriyel kapasitede susturucu ve esnek çelik kompensatör
-Elektronik akü şarj cihazı
-Kullanma ve montaj kılavuzu
• Elektronik hız kontrol ünitesi
• Yakıt-su ayırıcı filtre
• Düşük su seviyesi alarmı
• Yağ ısıtıcısıALTERNATÖR
• Isıtıcı, rutubet önleyici
• Büyük güçte alternatör
• Çıkış şalteriKONTROL PANOSU
• Uzaktan iletişim ve kontrol
• Toprak kaçağı, tek jeneratör
• Şarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
• Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
• Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
• Ana Yakıt Tankı
• Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
• Yağ boşaltma, el pompası
• Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
• Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
• Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
• Hava kanalı adaptörü (radyatör önü)
• Motorlu panjur (hava giriş ve çıkış devresi)
• Ses yalıtımlı kanal (hava giriş ve çıkış devresi)
• Römorklar
• Alet takımı (bakım için)
• 1500/3000 çalışma saati için bakım seti
• Çift cidarlı şasi
• Antifriz ve motor yağlama yağı (-30°C çevre sıcaklığı için)
• Akü anahtarı
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.